Jak vyhladaje top-25 biełaruskich haradoŭ pa kolkaści nasielnictva. Novyja ličby
Brest dahaniaje Mahiloŭ i rychtujecca praź niekalki hadoŭ vyjści na 5-je miesca.

Pinsk. Ilustracyjny zdymak
Voś jak vyhladaje top-25 nasielenych punktaŭ pa kolkaści žycharoŭ pa stanie na 1 studzienia 2025 hoda. Heta harady, u jakich žyvie bolš za 40 tysiač čałaviek.
№ | Horad | na 1.1.2025 | na 1.1.2024 |
1 | Minsk | 1 996 730 | 1 992 862 |
2 | Homiel | 501 193 | 501 102 |
3 | Hrodna | 363 718 | 361 115 |
4 | Viciebsk | 358 927 | 358 395 |
5 | Mahiloŭ | 352 896 | 353 110 |
6 | Brest | 346 061 | 344 470 |
7 | Babrujsk | 205 502 | 207 351 |
8 | Baranavičy | 170 817 | 171 361 |
9 | Barysaŭ | 134 732 | 135 696 |
10 | Pinsk | 124 008 | 124 295 |
11 | Mazyr | 104 517 | 105 152 |
12 | Lida | 103 262 | 103 916 |
13 | Orša | 101 662 | 102 759 |
14 | Salihorsk | 96 993 | 97 818 |
15 | Navapołack | 95 370 | 95 717 |
16 | Maładziečna | 88 290 | 89 068 |
17 | Połack | 79 285 | 79 579 |
18 | Žłobin | 76 304 | 76 844 |
19 | Rečyca | 64 733 | 65 213 |
20 | Žodzina | 63 354 | 63 744 |
21 | Śvietłahorsk | 61 812 | 62 602 |
22 | Słuck | 59 450 | 60 056 |
23 | Kobryn | 52 432 | 52 635 |
24 | Słonim | 48 402 | 48 907 |
25 | Vaŭkavysk | 41 020 | 41 510 |
Ź pieraličanych haradoŭ nasielnictva vyrasła ŭ Minsku i ŭsich abłasnych centrach, aproč Mahilova.
-
«Uziała ich ceły miech». Biełaruska pakazała, jakija pradukty pryvozić z Polščy, i spravakavała burnuju dyskusiju
-
Alaksandr Kabanaŭ patłumačyŭ, čamu bolš nie kamunikuje z byłym kalehaj Siarhiejem Piatruchinym
-
U Maładziečnie ŭ pustym vahonie znajšli 27-hadovaha amierykanca, jaki nielehalna trapiŭ u Biełaruś ź Litvy
Kamientary