Vyručka troch najbujniejšych biełaruskich IT-biznesaŭ u Litvie ŭpała ŭ 2025
Bolš čym na 8% pa vynikach 2025 hoda skaraciłasia sukupnaja vyručka technałahičnych biznesaŭ ź biełaruskim kapitałam u Litvie. Prasieła ŭsia trojka lidaraŭ — EPAM sistemos, Wargaming Vilnius i Yukon Advanced Optics Worldwide, pryvodzić statystyku ekanamičny žurnalist Vadzim Siachovič.

Biełaruski technałahičny siektar u Litvie — IT, chardvier (vyrab materyjalnych kampanientaŭ) i e-commerce — zarabiŭ u 2025 hodzie kala 440 młn jeŭra vyručki. Heta prykładna na 8% mienš, čym było hodam raniej (480 młn jeŭra). Hałoŭnyja pryčyny minusu — padzieńnie prodažaŭ u klučavych hulcoŭ i pastupovaja rełakacyja asobnych biznesaŭ ź Litvy. Jak heta, naprykład, adbyłosia ź miascovym ofisam Flatlogic.
Tym nie mienš, mienavita technałahičny siektar pa-raniejšamu hienieruje asnoŭnyja abjomy prodažaŭ biełaruskaha biznesu ŭ ekanomicy Litvy.
Pavodle acenak Siachoviča, dola technałahičnaha siektara ŭ sukupnaj vyručcy pa vynikach 2025 hoda skłała kala 45%. U svaju čarhu ŭ jaho struktury hałoŭny ŭkład u IT sa zvyš 75% u ahulnaj sumie. Dalej idzie chardvier z 23%. I astatniaje prypadaje na niekalki kampanij e-commerce na čale ź litoŭskim filijałam apieratara paliŭnych kart hrupy kampanij Je100.
Top-25 technałahičnych biznesaŭ biełarusaŭ u Litvie pa vynikach 2025 hoda
| Miesca | Nazva kampanii | Vyručka ŭ 2025, młn jeŭra | Vyručka ŭ 2024, młn jeŭra |
|---|---|---|---|
| 1 | EPAM Sistemos | 85,6 | 94,3 |
| 2 | Wargaming Vilnius | 81,2 | 83,5 |
| 3 | Yukon Advanced Optics Worldwide | 60,2 | 91,6 |
| 4 | Gurtam | 43,8 | 40,2 |
| 5 | Andersen Soft | 35,8 | 38,6 |
| 6 | Flo Health LTU | 22,5 | 22,4 |
| 7 | Linev Systems EU | 11,7 | 12,3 |
| 8 | Vention Development | 9,6 | 11,3 |
| 9 | I-Photonics | 7,9 | 4,0 |
| 10 | Coherent Solutions | 7,3 | 8,2 |
| 11 | Innowise | 7,3 | 7,3 |
| 12 | Belka Games LT | 6,5 | 7,0 |
| 13 | Virpil | 5,9 | 7,5 |
| 14 | SoftTeco LT | 5,8 | 3,1 |
| 15 | Polimaster Europe | 5,2 | 3,4 |
| 16 | Akveo Baltic | 4,8 | 5,0 |
| 17 | ST Apps | 4,2 | 8,3 |
| 18 | Altabel Group | 4,0 | 3,1 |
| 19 | IBA Lithuania | 3,5 | 4,8 |
| 20 | NTLab | 3,4 | 3,6 |
| 21 | E100 LT | 3,2 | 2,2 |
| 22 | Aristek Systems Baltic | 3,0 | 2,7 |
| 23 | EssentOptics Europe | 2,4 | 2,1 |
| 24 | Attico International | 2,4 | 2,4 |
| 25 | SaM Solutions | 2,4 | 2,6 |
Kamientary