Топ-25 гарадоў Беларусі па колькасці насельніцтва. Вось свежыя падлікі
Насельніцтва павялічылася толькі ў Брэсце і Гродне.

Гродна — трэці па колькасці насельніцтва горад Беларусі
Вось як выглядае топ-25 населеных пунктаў па колькасці жыхароў па стане на 1 студзеня 2026 года. Гэта гарады, у якіх жыве больш за 40 тысяч чалавек.
| № | Горад | на 1.1.2025 | на 1.1.2026 |
| 1 | Мінск | 1 996 730 | 1 995 091 |
| 2 | Гомель | 501 193 | 499 853 |
| 3 | Гродна | 363 718 | 364 902 |
| 4 | Віцебск | 358 927 | 357 899 |
| 5 | Магілёў | 352 896 | 352 891 |
| 6 | Брэст | 346 061 | 347 138 |
| 7 | Бабруйск | 205 502 | 204 103 |
| 8 | Баранавічы | 170 817 | 170 039 |
| 9 | Барысаў | 134 732 | 133 700 |
| 10 | Пінск | 124 008 | 123 283 |
| 11 | Мазыр | 104 517 | 104 302 |
| 12 | Ліда | 103 262 | 102 603 |
| 13 | Орша | 101 662 | 100 422 |
| 14 | Салігорск | 96 993 | 96 418 |
| 15 | Наваполацк | 95 370 | 94 666 |
| 16 | Маладзечна | 88 290 | 87 339 |
| 17 | Полацк | 79 285 | 79 105 |
| 18 | Жлобін | 76 304 | 75 732 |
| 19 | Рэчыца | 64 733 | 64 508 |
| 20 | Жодзіна | 63 354 | 62 983 |
| 21 | Светлагорск | 61 812 | 61 280 |
| 22 | Слуцк | 59 450 | 58 995 |
| 23 | Кобрын | 52 432 | 52 235 |
| 24 | Слонім | 48 402 | 48 001 |
| 25 | Ваўкавыск | 41 020 | 40 541 |
З пералічаных гарадоў насельніцтва вырасла толькі ў Гродне і Брэсце.
Каментары
Ваўкавыск −1.17%
Маладзечна −1.08%
Светлагорск −0.86%
Слонім −0.83%